地方级海洋自然保护区+ 查看更多
地方级海洋自然保护区
2006-09-13
地方级海洋类型保护区一览表
保护区名称 | 所在地区 | 面积 | 保护对象 | 主管部门 |
大连海王九岛海洋生态自然保护区 | 辽宁大连 | 2143 | 海滨地貌、海岸景观和海洋鸟类 | 辽宁省政府 |
大连老偏岛海洋生态自然保护区 | 辽宁大连 | 1580 | 海洋生物及其海洋生态系统、喀斯特和海蚀地貌景观 | 辽宁省政府 |
三山岛海珍品自然保护区 | 辽宁大连 | 200 | 栉孔扇贝、皱纹盘鲍等海珍品 | 农业部 |
金石滩地质自然保护区 | 辽宁大连 | 2 200 | 典型地质构造、古生物化石、奇特海岸地貌 | 国家环保总局 |
朱家屯海蚀带自然保护区 | 辽宁大连 | 1 350 | 海蚀地貌 | 国家环保总局 |
辽东湾湿地海洋自然保护区 | 辽宁盘锦 | 80000 | 湿地生态系鸟类、斑海豹等珍稀动物 | 辽宁省政府 |
海洋珍稀生物自然保护区 | 长海县 | 220 | 黄刺参、皱纹盘鲍、栉孔扇贝的繁殖海域及对虾洄游场所 | 国家环保总局 |
绥中原生砂质海岸和生物多样性自然保护区 | 辽宁绥中 | 207700 | 砂质海岸和海洋生态 | 国家海洋局 |
黄骅古贝壳堤自然保护区 | 河北黄骅 | 117 | 古贝壳堤、贝壳沙及区内植被 | 国家海洋局 |
乐亭石臼坨诸岛海洋自然保护区 | 河北乐亭 | 3775 | 动植物资源及鸟类 | 河北省政府 |
庙岛群岛海洋自然保护区 | 山东长岛 | 875600 | 鸟类、暖温带海岛生态系统 | 国家海洋局 |
青岛大公岛海岛生态系统自然保护区 | 山东青岛 | 1600 | 鸟类、海洋生物资源及栖息繁殖环境 | 山东省政府 |
千里岩海岛生态系统自然保护区 | 山东烟台 | 1823 | 长绿阔叶林、鸟类 | 山东省政府 |
无棣贝壳堤与湿地自然保护区 | 山东无棣 | 80480 | 贝壳脊滩--湿地 | 山东省政府 |
荣成成山头海洋生态自然保护区 | 山东荣成 | 3 000 | 海岸地貌、泻湖生态系统 | 国家海洋局 |
荣成桑沟湾自然保护区 | 山东荣成 | 13 333 | 海珍生物 | 国家环保总局 |
即墨海洋生物自然保护区 | 山东即墨 | 915 | 海洋经济生物 | 国家环保总局 |
金山三岛海洋生态自然保护区 | 上海金山 | 4 000 | 海洋生态系及海岛中亚热带植被 | 国家海洋局 |
崇明东滩湿地自然保护区 | 上海崇明 | 4 900 | 海洋湿地生态系 | 国家海洋局 |
五峙山鸟岛海洋自然保护区 | 浙江舟山 | 470 | 海鸟 | 浙江 |
宁波海洋遗迹自然保护区 | 浙江宁波 | 456 | 古海塘及海防遗迹 | 国家海洋局 |
厦门海洋珍稀生物自然保护区 | 福建厦门 | 6300 | 文昌鱼及生态系统 | |
东山珊瑚礁海洋自然保护区 | 福建东山 | 3570 | 珊瑚及海洋生物 | |
长乐海蚌自然保护区 | 长乐县 | 4 667 | 海蚌 | 农业部 |
官井洋大黄鱼自然保护区 | 宁德县 | 8 800 | 大黄鱼 | 农业部 |
龙海红树林自然保护区 | 龙海市 | 200 | 红树林 | 国家林业局 |
大亚湾水产资源自然保护区 | 深圳市 | 60 000 | 珍珠贝、鲍鱼、江鳐贝、藻、鱼虾 | 农业部 |
海康白蝶贝自然保护区 | 海康县 | 25 880 | 白蝶贝(大珠母贝) | 农业部 |
担杆岛猕猴自然保护区 | 珠海市 | 2 270 | 猕猴及生境 | 农业部 |
上川岛猕猴自然保护区 | 台山市 | 1 300 | 猕猴及生境 | 国家林业局 |
硇洲岛沿海资源自然保护区 | 湛江市 | 1 533 | 鲍鱼、龙虾、江鳐贝等海水产 | 农业部 |
南澳鸟屿岛鸟类自然保护区 | 南澳县 | 256 | 鲣鸟、军舰鸟、多种鱼类 | 国家林业局 |
钦州湾自然保护区 | 钦州市 | 20 000 | 红树林、滨海沼泽、自然景观 | 国家海洋局 |
涠洲岛鸟类自然保护区 | 北海市 | 2 630 | 候鸟、旅鸟停歇站 | 国家林业局 |
青澜港红树林自然保护区 | 海南文昌 | 1 400 | 红树林 | 国家林业局 |
文昌麒麟菜自然保护区 | 海南文昌 | 6 500 | 麒麟菜、拟石花菜、珊瑚等 | 农业部 |
铜鼓岭自然保护区 | 海南文昌 | 1 333 | 猕猴及生境、珊瑚等 | 国家环保总局 |
西沙东岛白鲣鸟 | 海南西沙群岛 | 180 | 白鲣鸟 | 农业部 |
临高白蝶贝 | 海南临高 | 34 300 | 白蝶贝生境 | 农业部 |
彩桥红树林 | 海南临高 | 350 | 红树林生态系 | 国家环保总局 |
临高角珊瑚礁 | 海南临高 | 32 400 | 珊瑚礁生态系及白螺贝 | 国家环保总局 |
临高角 | 海南临高 | 3 457 | 珊瑚礁生态系 | 国家环保总局 |
三亚鲍鱼 | 海南三亚 | 67 | 鲍鱼 | 农业部 |
牙龙湾青梅港红树林 | 海南三亚 | 156 | 红树林生态系 | 国家环保总局 |
三亚河红树林 | 海南三亚 | 467 | 红树林 | 国家环保总局 |
琼海麒麟菜 | 海南琼海 | 2 500 | 麒麟菜、江篱、拟石花菜 | 农业部 |
儋县白蝶贝 | 海南儋州 | 6 500 | 白蝶贝及生境 | 农业部 |
磷枪石岛珊瑚礁海洋自然保护区 | 海南儋州 | 131 | 珊瑚礁及海洋生态环境 | 国家海洋局 |
花场湾红树林自然保护区 | 海南澄迈 | 150 | 红树林生态系统 | 国家海洋局 |
新英红树林 | 海南儋州 | 115 | 红树林生态系 | 国家林业局 |
东场 | 海南儋州市 | 696 | 红树林生态系 | 国家环保总局 |
夏兰 | 海南儋州市 | 24 | 红树林生态系 | 国家环保总局 |
注:中国香港、澳门特别行政区和台湾省自然保护区未计入。 |